Models
Models and pricing
Every model, one API. Up to 60% off list prices.
Text models
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M |
|---|---|---|---|
Claude Opus 5.5−50%claude-opus-5-5 | $2.00$4.00 | $10.00$20.00 | $0.10$0.20 |
Claude Fable 5.1−40%claude-fable-5-1 | $6.00$10.00 | $30.00$50.00 | $0.15$0.25 |
GPT-6 Astra−60%gpt-6-astra | $4.00$10.00 | $20.00$50.00 | $0.40$1.00 |
GPT-6 Sol−60%gpt-6-sol | $0.80$2.00 | $4.00$10.00 | $0.08$0.20 |
GLM-5.3−40%glm-5.3 | $0.84$1.40 | $2.64$4.40 | $0.156$0.26 |
Grok 4.7−50%grok-4.7 | $1.00$2.00 | $3.00$6.00 | $0.25$0.50 |
Claude Haiku 5.5claude-haiku-5-5 | $0.10 | $0.50 | $0.01 |
GPT-6.1 Sol−60%gpt-6.1-sol | $0.80$2.00 | $4.00$10.00 | $0.04$0.10 |
Claude Sonnet 5.5−50%claude-sonnet-5-5 | $1.00$2.00 | $5.00$10.00 | $0.10 |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | $0.10 | $0.50 | $0.01 |
Grok 4.6−50%grok-4.6 | $1.00$2.00 | $3.00$6.00 | $0.25$0.50 |
Claude Opus 5−50%claude-opus-5 | $2.50$5.00 | $12.50$25.00 | $0.25$0.50 |
Kimi K3−40%kimi-k3 | $1.80$3.00 | $9.00$15.00 | $0.18$0.30 |
GPT-5.6 Terra−60%gpt-5.6-terra | $0.80$2.00 | $4.80$12.00 | $0.08$0.20 |
GPT-5.6 Sol−60%gpt-5.6-sol | $1.60$4.00 | $8.00$20.00 | $0.16$0.40 |
GPT-5.6 Luna−10%gpt-5.6-luna | $0.18$0.20 | $1.08$1.20 | $0.018$0.02 |
Grok 4.5−50%grok-4.5 | $1.00$2.00 | $3.00$6.00 | $0.042 |
Claude Sonnet 5−50%claude-sonnet-5 | $1.00$2.00 | $5.00$10.00 | $0.10$0.20 |
Claude Fable 5−40%claude-fable-5 | $6.00$10.00 | $30.00$50.00 | $0.60$1.00 |
MiniMax M3−50%MiniMax-M3 | $0.225$0.45 | $0.90$1.80 | $0.045$0.09 |
Claude Opus 4.8−50%claude-opus-4-8 | $2.50$5.00 | $12.50$25.00 | $0.25$0.50 |
Grok 4.3−50%grok-4.3 | $0.625$1.25 | $1.25$2.50 | $0.0281 |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 |
Claude Opus 4.7−50%claude-opus-4-7 | $2.50$5.00 | $12.50$25.00 | $0.25$0.50 |
Claude Sonnet 4.6−50%claude-sonnet-4-6 | $1.50$3.00 | $7.50$15.00 | $0.15$0.30 |
Claude Opus 4.6−50%claude-opus-4-6 | $2.50$5.00 | $12.50$25.00 | $0.25$0.50 |
Claude Haiku 4.5−50%claude-haiku-4-5 | $0.50$1.00 | $2.50$5.00 | $0.05$0.10 |
GLM-5.3-Flash−50%glm-5.3-flash | $0.075$0.15 | $0.25$0.50 | $0.015$0.03 |
Kimi K2.8 Preview−40%kimi-for-coding | $0.60$1.00 | $2.40$4.00 | $0.15$0.25 |
Muse Spark 1.3 Contributormuse-spark-1.3-contributor | $0.10 | $0.20 | $0.002 |
Image models
Price per generated image.
| Model | Price / image |
|---|---|
Grok Image 2grok-imagine-image-2.0 | $0.015 |
Video models
Price per second of generated video.
| Model | Resolution | Duration | Price / sec |
|---|---|---|---|
Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 | 480p | 1–15s | $0.0084 |
Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 | 720p | 1–15s | $0.0147 |
Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5 | 1080p | 1–15s | $0.02625 |

Stop overpaying.Start shipping.
Your first request is a few minutes away. No subscription, no minimum spend; top up from $20 and pay only for the tokens you use.